Migom
Migom — это выгодные тарифы, простота и удобство оформления перевода. Перевод по России и в страны ближнего и некоторые страны дальнего зарубежья, осуществляется в кратчайшие сроки и без открытия счета. Валюта перевода: рубли, доллары, евро.
Преимущества денежных переводов Migom
- Максимальная скорость проведения денежного перевода — операция занимает всего 1 минуту
- Низкие комиссионные тарифы
- Сохранность средств, обеспеченная обязательствами крупнейших банков
- Выплата денежного перевода без комиссии
- Простота оформления денежного перевода — указание банковских реквизитов не требуется
Тарифы на использование системы денежных переводов Migom
При выплате перевода комиссия не взимается.
Отправка и выплата денежных переводов осуществляется в соответствии с существующим валютным законодательством. Например, гражданин России может отправить в день через один уполномоченный банк перевод не более 5000 долл. США или эквивалентную сумму в иной валюте (указание 1412-У). Для нерезидентов РФ законодательные ограничения по переводам из РФ за границу отсутствуют.
Тарифы по отправке денежных переводов MIGOM
В рублях Российской Федерации
| Сумма перевода , руб. | Комиссия, руб. |
|---|---|
| 1,00 – 1 000,00 | 20 |
| 1 000,01 – 3 000,00 | 40 |
| 3 000,01 – 6 000,00 | 90 |
| 6 000,01 – 10 000,00 | 160 |
| 10 000,01 – 15 000,00 | 250 |
| 15 000,01 – 20 000,00 | 350 |
| 20 000,01 – 30 000,00 | 500 |
| 30 000,01 – 40 000,00 | 700 |
| 40 000,01 – 50 000,00 | 900 |
| 50 000,01 – 65 000,00 | 1 150 |
| 65 000,01 – 80 000,00 | 1 450 |
| 80 000,01 – 100 000,00 | 1 800 |
| 100 000,01 – 120 000,00 | 2 100 |
| 120 000,01 – 590 000,00 | 2 400 |
Тарифы по отправке денежных переводов MIGOM
В долларах США и ЕВРО
| Сумма перевода Доллары США, EUR | Комиссия, доллары США, EUR |
|---|---|
| 1,00 – 100,00 | 4 |
| 100,01 – 200,00 | 5 |
| 200,01 – 300,00 | 7 |
| 300,01 – 400,00 | 9 |
| 400,01 – 500,00 | 12 |
| 500,01 – 600,00 | 15 |
| 600,01 – 700,00 | 18 |
| 700,01 – 800,00 | 21 |
| 800,01 – 900,00 | 24 |
| 900,01 – 1000,00 | 27 |
| 1000,01 – 1500,00 | 30 |
| 1500,01 – 2000,00 | 40 |
| 2000,01 – 2500,00 | 50 |
| 2500,01 – 3000,00 | 60 |
| 3000,01 – 3500,00 | 70 |
| 3500,01 – 4000,00 | 80 |
| 4000,01 – 4500,00 | 90 |
| 4500,01 – 15 000,00 | 99 |
Тарифы по отправке денежных переводов MIGOM
в Белорусских рублях
| Сумма перевода, BYR | Комиссия, BYR |
|---|---|
| 1,00 – 100 000,00 | 2000 |
| 100 000,01 – 150 000,00 | 3000 |
| 150 000,01 – 200 000,00 | 4000 |
| 200 000,01 – 250 000,00 | 5000 |
| 250 000,01 – 300 000,00 | 6000 |
| 300 000,01 – 350 000,00 | 7000 |
| 350 000,01 – 400 000,00 | 8000 |
| 400 000,01 – 450 000,00 | 9000 |
| 450 000,01 – 500 000,00 | 10000 |
| 500 000,01 – 90 000 000,00 | 2% от суммы |


Вклады в МДМ Банке застрахованы в