Хорошие условия
- Возможность частичной выдачи денежных средств со счета вклада при условии сохранения неснижаемого остатка: не менее 30% от максимальной суммы вклада, которая находилась на счете вклада в течение срока действия договора по вкладу
- Минимальная сумма вклада составляет 3 000 рублей, 100 долларов США или евро
- Возможность дополнительных взносов
- Деньги размещаются на любой срок от 30 до 1115 дней — вы имеете возможность самостоятельно выбрать дату закрытия депозита
- Бесплатный выпуск и обслуживание расчетной карты Visa Gold/ MasterCard Gold / Visa Platinum /Visa Infinite
- Если вклад не востребован в день закрытия, договор продлевается автоматически на условиях, действующих в момент пролонгации для данного вида вклада

Во всех подробностях
По телефону 8 800 2003-700 сотрудники МДМ Банка отвечают на вопросы и дают дельные советы о том, как распорядиться деньгами с пользой.
|
Проценты по вкладу
| Срок вклада (дней) |
| Сумма вклада | 30-89 | 90-179 | 180-364 | 365-729 | 730-1115 |
| в рублях РФ | Процентная ставка, годовых |
| от 3 000 (включительно) до 700 000 | 4,40% | 5,50% | 6,35% | 7,55% | 8,05% |
| от 700 000 (включительно) до 1500 000 | 4,50% | 5,70% | 6,55% | 7,65% | 8,15% |
| от 1 500 000 (включительно) | 4,60% | 5,80% | 6,75% | 7,75% | 8,25% |
| в долларах США, евро | Процентная ставка, годовых |
| от 100 (включительно) до 25 000 | 1,50% | 1,50% | 3,15% | 3,85% | 4,10% |
| от 25 000 (включительно) до 50 000 | 1,55% | 1,55% | 3,20% | 3,90% | 4,15% |
| от 50 000 (включительно) | 1,60% | 1,60% | 3,25% | 3,95% | 4,20% |
Условия досрочного расторжения
| Срок вклада (дней) |
| Сумма вклада | До 89 | 90-179 | 180-364 | 365-729 | 730-1115 |
| в рублях РФ | Процентная ставка, годовых |
| от 3 000 (включительно) до 700 000 | 0,01% | 3,30% | 4,60% | 7,05% | 7,55% |
| от 700 000 (включительно) до 1500 000 | 0,01% | 3,40% | 4,70% | 7,15% | 7,65% |
| от 1 500 000 (включительно) | 0,01% | 3,50% | 4,80% | 7,25% | 7,75% |
| в долларах США, евро | Процентная ставка, годовых |
| от 100 (включительно) до 25 000 | 0,01% | 0,30% | 1,65% | 3,25% | 3,60% |
| от 25 000 (включительно) до 50 000 | 0,01% | 0,35% | 1,70% | 3,30% | 3,65% |
| от 50 000 (включительно) | 0,01% | 0,40% | 1,75% | 3,35% | 3,70% |
|
Выплата процентов в конце срока вклада