Хорошие условия
- Максимальная ставка среди вкладов МДМ Банка
- Минимальная сумма вклада составляет 3 000 рублей, 100 долларов США или евро
- Деньги размещаются на любой срок от 30 до 1500 дней — вы имеете возможность самостоятельно выбрать дату закрытия депозита
- Предусмотрена возможность пополнения вклада
- Возможность выбора периодичности начисления процентов — в конце срока или ежемесячно
- Бесплатный выпуск и обслуживание расчетной карты Visa Gold/ MasterCard Gold / Visa Platinum /Visa Infinite
- Если вклад не востребован в день закрытия, договор продлевается автоматически на условиях, действующих в момент пролонгации для данного вида вклада
Во всех подробностях
По телефону 8 800 2003-700 сотрудники МДМ Банка отвечают на вопросы и дают дельные советы о том, как распорядиться деньгами с пользой.

Это то, что мне нужно
Подача заявки
|
Проценты по вкладу «МДМ — Доходный» с начислением процентов в конце срока
| Сумма вклада, рублей |
| В рублях РФ | от 3 000
(включительно)
до 700 000
| от 700 000
(включительно)
до 1500 000
| от 1 500 000
(включительно)
|
| Срок вклада | | | |
| от 30 до 89 дней | 4,90% | 5,00% | 5,10% |
| от 90 до 179 дней | 6,10% | 6,20% | 6,30% |
| от 180 до 364 дней | 7,05% | 7,15% | 7,25% |
| от 365 до 729 дней | 8,30% | 8,40% | 8,50% |
| от 730 до 1094 дней | 9,30% | 9,40% | 9,50% |
| от 1095 до 1500 дней | 9,80% | 9,90% | 10,00% |
| Сумма вклада, долларов США/евро |
| В долларах США, евро | от 100
(включительно)
до 25 000
| от 25 000
(включительно)
до 50 000
| от 50 000
(включительно)
|
| от 30 до 89 дней | 2,00% | 2,05% | 2,10% |
| от 90 до 179 дней | 2,00% | 2,05% | 2,10% |
| от 180 до 364 дней | 3,65% | 3,70% | 3,75% |
| от 365 до 729 дней | 4,40% | 4,45% | 4,50% |
| от 730 до 1094 дней | 4,70% | 4,75% | 4,80% |
| от 1095 до 1500 дней | 5,80% | 5,85% | 5,90% |
Проценты по вкладу «МДМ — Доходный» с ежемесячным начислением процентов
| Сумма вклада, рублей |
| В рублях РФ | от 3 000
(включительно)
до 700 000
| от 700 000
(включительно)
до 1500 000
| от 1 500 000
(включительно)
|
| Срок вклада | | | |
| от 30 до 89 дней | 4,65% | 4,75% | 4,85% |
| от 90 до 179 дней | 5,85% | 5,95% | 6,05% |
| от 180 до 364 дней | 6,80% | 6,90% | 7,00% |
| от 365 до 729 дней | 8,05% | 8,15% | 8,25% |
| от 730 до 1094 дней | 8,55% | 8,65% | 8,75% |
| от 1095 до 1500 дней | 8,80% | 8,90% | 9,00% |
| Сумма вклада, долларов США/евро |
| В долларах США, евро | от 100
(включительно)
до 25 000
| от 25 000
(включительно)
до 50 000
| от 50 000
(включительно)
|
| от 30 до 89 дней | 1,85% | 1,90% | 1,95% |
| от 90 до 179 дней | 1,85% | 1,90% | 1,95% |
| от 180 до 364 дней | 3,50% | 3,55% | 3,60% |
| от 365 до 729 дней | 4,20% | 4,25% | 4,30% |
| от 730 до 1094 дней | 4,45% | 4,50% | 4,55% |
| от 1095 до 1500 дней | 5,35% | 5,40% | 5,45% |
Условия досрочного расторжения по вкладу «МДМ — Доходный» с начислением процентов в конце срока
| Сумма вклада, рублей |
| Срок вклада | от 3 000
(включительно)
до 700 000
| от 700 000
(включительно)
до 1500 000
| от 1 500 000
(включительно)
|
| В рублях РФ | | | |
| до 89 дней | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| от 90 до 179 дней | 3,80% | 3,90% | 4,00% |
| от 180 до 364 дней | 4,80% | 4,90% | 5,00% |
| от 365 до 729 дней | 7,80% | 7,90% | 8,00% |
| от 730 до 1094 дней | 8,80% | 8,90% | 9,00% |
| от 1095 до 1500 дней | 9,30% | 9,40% | 9,50% |
| Сумма вклада, долларов США/евро |
| В долларах США, евро | от 100
(включительно)
до 25 000
| от 100
(включительно)
до 25 000
| от 100
(включительно)
до 25 000
|
| до 89 дней | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| от 90 до 179 дней | 0,50% | 0,55% | 0,60% |
| от 180 до 364 дней | 1,95% | 2,00% | 2,05% |
| от 365 до 729 дней | 3,65% | 3,70% | 3,75% |
| от 730 до 1094 дней | 4,20% | 4,25% | 4,30% |
| от 1095 до 1500 дней | 5,20% | 5,25% | 5,30% |
Условия досрочного расторжения по вкладу «МДМ — Доходный» с ежемесячным начислением процентов
| Сумма вклада, рублей |
| В рублях РФ | от 3 000
(включительно)
до 700 000
| от 700 000
(включительно)
до 1500 000
| от 1 500 000
(включительно)
|
| Срок вклада | | | |
| до 89 дней | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| от 90 до 179 дней | 3,70% | 3,80% | 3,90% |
| от 180 до 364 дней | 4,70% | 4,80% | 4,90% |
| от 365 до 729 дней | 7,55% | 7,65% | 7,75% |
| от 730 до 1094 дней | 8,05% | 8,15% | 8,25% |
| от 1095 до 1500 дней | 8,30% | 8,40% | 8,50% |
| Сумма вклада, долларов США/евро |
| В долларах США, евро | от 100
(включительно)
до 25 000
| от 100
(включительно)
до 25 000
| от 100
(включительно)
до 25 000
|
| до 89 дней | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| от 90 до 179 дней | 0,44% | 0,49% | 0,54% |
| от 180 до 364 дней | 1,85% | 1,90% | 1,95% |
| от 365 до 729 дней | 3,60% | 3,65% | 3,70% |
| от 730 до 1094 дней | 3,90% | 3,95% | 4,00% |
| от 1095 до 1500 дней | 4,75% | 4,80% | 4,85% |
|
Внести дополнительные взносы можно