Условия обслуживания расчетных карт по тарифному плану «Расчетный»
В рамках данного тарифного плана выпускаются дебетовые карты, на СКС которых может быть установлен лимит овердрафта.
Кредитование в рамках лимита овердрафта производится без льготного периода. Погашение может производиться Минимальными взносами.
Минимальный взнос составляет:
- 5% (пять процентов) от суммы задолженности по использованному лимиту (ссудной задолженности) на последний календарный день месяца, предшествующего отчетному (отчетным является месяц внесения минимального взноса);
- суммы процентов за пользование кредитом в календарном месяце, предшествующем отчетному;
- суммы просроченной задолженности по использованному лимиту и просроченных процентов за пользование кредитом (при наличии);
- суммы штрафных санкций (при наличии);
- суммы комиссий.
| Visa Electron, Visa Electron Instant Issue, MasterCard Unembossed | Visa Classic, MasterCard Standard | VISA Gold, MasterCard Gold | Visa Platinum | Visa Infinite | |||
| 1. | Выпуск карты/ обслуживание счета | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Комиссия за годовое обслуживание карты и специального карточного счета (далее СКС) (взимается авансом за каждый год обслуживания) | 150 рублей | 600 рублей | 1500 рублей | 5000 рублей | 8000 рублей | |
| 1.2. | Срочный выпуск карты (услуга предоставляется только в Дополнительных офисах Московского региона, кроме ДО «Дубна») на следующий банковский день | 1500 руб. | |||||
| 1.3. | Комиссия за годовое обслуживание дополнительной карты (взимается авансом за каждый год обслуживания) | 100 руб. (только для персонифицированных карт) | 300 руб. | 500 руб. | Visa Electron/MasterCard Electronic — 0 руб. Visa Classic/MasterCard Standard — 0 руб. Visa Gold/MasterCard Gold — 500 руб. Visa Platinum — 2500 руб.Visa Infinite — 5000 руб. | ||
| 1.4. | Комиссия за перевыпуск карты: | ||||||
| 1.4.1. | — по инициативе клиента, в течение срока действия карты (кроме неперсонифицированных карт) (разовая комиссия, взимается в дату перевыпуска карты) | 100 руб. | 300 руб. | 500 руб. | 900 руб. | 1200 руб. | |
| 1.4.2. | — по инициативе ОАО «МДМ Банк» (кроме неперсонифицированных карт) | без комиссии | |||||
| 1.5. | Изготовление карт с индивидуальным дизайном (в т.ч. НДС) (комиссия взимается дополнительно при выпуске карты) | не предусмотрено | 200 руб. | не предусмотрено | 200 руб. | не предусмотрено | |
| прим. к п. 1.5. | Услуга предусмотрена только для карт VisaClassic и VisaPlatinum.. | ||||||
| 2. | Проведение операций по СКС | ||||||
| 2.1. | Начисление процентов на среднемесячные остатки собственных средств на СКС (выплачиваются ежемесячно) | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | 3% годовых на остатки в рублях РФ;0,25% на остатки в иностранной валюте | 3% годовых на остатки в рублях РФ;0,25% на остатки в иностранной валюте | |
| 2.2. | Пополнение СКС: | ||||||
| 2.2.1. | — с использованием карты в пунктах выдачи наличных и банковских киосках самообслуживания ОАО «МДМ Банк» (срок зачисления средств — в день внесения денежных средств) | без комиссии | |||||
| 2.2.2. | — без использования карты в пунктах выдачи наличных ОАО «МДМ Банк» (срок зачисления средств — не позднее следующего рабочего дня после внесения денежных средств) | без комиссии | |||||
| 2.3. | Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных, кассах ОАО «МДМ Банк», а также Банков-агентов (взимается от суммы операции): | ||||||
| 2.3.1. | Собственных средств | без комиссии | |||||
| 2.3.2. | Кредитных средств | 2,5% от суммы операции min 250 рублей | |||||
| 2.4. | Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных, кассах других банков (без учета комиссий сторонних банков, взимается от суммы операции): | ||||||
| 2.4.1. | Собственных средств | 1% min 100 руб. | |||||
| 2.4.2. | Кредитных средств | 2,5% min 250 руб. | |||||
| прим. кп. 2.4. | Операции по получению наличных денежных средств по картам платежной системы MasterCard, эмитированным ОАО «МДМ Банк», в банкоматной сети ОАО «ОТП Банк» (Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 28 марта 1994 г.) тарифицируются в соответствии с тарифами ОАО «МДМ Банк» по операциям получения наличных денежных средств по картам платежной системы MasterCard, эмитированным ОАО «МДМ Банк», в банкоматах и кассах ОАО «МДМ Банк» в рамках данного тарифного плана. | ||||||
| прим. кп. 2.4. | Операции по получению наличных денежных средств по картам платежной системы MasterCard, VISA эмитированным ОАО «МДМ Банк», в банкоматной сети ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 29 января 1998 г.) тарифицируются в соответствии с тарифами ОАО «МДМ Банк» по операциям получения наличных денежных средств по картам платежной системы MasterCard, VISA эмитированным ОАО «МДМ Банк», в банкоматах и кассах ОАО «МДМ Банк» в рамках данного тарифного плана. | ||||||
| 2.5. | Лимит на снятие наличных (без учета лимита сторонних банков) | 15 000 USD или эквивалент этой суммы в валюте операции для операций в банкоматах Банка в день/ 10 000 USD или эквивалент этой суммы в валюте операции для операций в банкоматах и кассах сторонних Банков в месяц | 100 000 USD или эквивалент этой суммы в валюте операции для операций в банкоматах Банка в день/ 10 000 USD или эквивалент этой суммы в валюте операции для операций в банкоматах и кассах сторонних Банков в месяц | ||||
| прим. кп. 2.5. | Лимит на снятие наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных и кассах ОАО «АЛЬФА- БАНК» (Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 29 января 1998 г.) — 10 000 долларов США или эквивалент этой суммы в валюте операции в день. | ||||||
| 2.6. | Проценты за пользование Кредитом, годовых | 17% — рубли РФ | 17% — рубли РФ | 15% — рубли РФ | 15% — рубли РФ | 15% — рубли РФ | |
| 2.7. | Лимиты овердрафта | до 50 000 руб. | до 200 000 руб. | до 500 000 руб. | до 1 500 000 руб. | до 2000000 руб. | |
| прим. к п.п. 2.6., 2.7. | Лимит овердрафта может быть установлен только на карты, СКС которых ведутся в рублях РФ. | ||||||
| 2.8. | Безналичная оплата товаров и услуг | без комиссии | |||||
| 2.9. | Конвертация денежных средств по СКС, в случае проведения операции в валюте, отличной от валюты СКС | по курсу Банка на дату проведения конвертации | |||||
| 2.10. | Комиссия за необоснованное опротестование Клиентом операции | 1000 руб., в т.ч. НДС | без комиссии | ||||
| 2.11. | Комиссия за предоставление копий чеков, подтверждающих операции | 500 руб., в т.ч. НДС | без комиссии | ||||
| 3. | Пени/штрафы | ||||||
| 3.1. | Штраф за Сверхлимитную задолженность/ Задолженность по уплате обязательных минимальных платежей | 600 руб. | |||||
| 4. | Операции при утрате карты | ||||||
| 4.1. | Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств, в случае утраты карты | не предусмотрено | 825 руб. | 1 000 руб. | без комиссии | ||
| 4.2. | Лимит при экстренном получении денежных средств (в пределах остатка по СКС) в случае утраты/кражи карты | не предусмотрено | max 33 000 руб. | max 150 000 руб. | в пределах остатка | ||
| 5. | Информирование Клиента | ||||||
| 5.1. | Запрос баланса по СКС в банкоматах иных банков (без учета комиссии иных банков) | 60 руб. | без комиссии | ||||


Вклады в МДМ Банке застрахованы в