Структура акционерного капитала
| Тип | Количество акций | Номинальная стоимость акции, руб. | В % от капитала | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Обыкновенные акции | 3 865 149 987 | 1 | 98,48% | |
| Привилегированные акции с определенным размером дивиденда | 150 000 | 1 | 0,004% | |
| Привилегированные акции 2 типа | — | — | — | Конвертированы в обыкновенные акции в апреле 2007 |
| Привилегированные акции 3 типа, конвертируемые в обыкновенные акции | — | — | — | Конвертированы в обыкновенные акции в ноябре 2011 |
| Привилегированные акции 4 типа | 1 415 280 | 1 | 0,04% | |
| Привилегированные акции 5 типа | 1 210 | 1 | 0,00003% | |
| Привилегированные акции 6 типа | 21 450 | 1 | 0,0005% | |
| Привилегированные акции 7 типа | 2 530 800 | 1 | 0,06% | |
| Привилегированные акции 8 типа | 55 710 289 | 1 | 1,42% | |
| Всего акций | 3 924 979 016 | 100,00% |

Вклады в МДМ Банке застрахованы в