Долговые ценные бумаги
Информация по выпущенным долговым ценным бумагам МДМ Банка
| Инструмент | Датат погашения | Объем (тыс.) | Купон | В обращении (тыс.) | Валюта | Тип залога | Цена покупки | Источник | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еврооблигации | 30.12.2011 | 130 000 | 12 | 130 000 | USD | SUBORDINATED | 100,507 | BVAL | XS0259518917 |
| Облигации | 19.07.2012 | 5 000 000 | 11,75 | 5 000 000 | RUB | BANK GUARANTEED | 101,85 | MICB | RU000A0JPC81 |
| Биржевые облигации | 29.11.2012 | 5 000 000 | 12,75 | 5 000 000 | RUB | SR UNSECURED | 103,49 | MICB | RU000A0JQLG5 |
| Биржевые облигации | 21.03.2014 | 5 000 000 | 8,15 | 5 000 000 | RUB | SR UNSECURED | 105 | MICB | RU000A0JR6H1 |
| Биржевые облигации | 16.12.2014 | 5 000 000 | 9,5 | 5 000 000 | RUB | SR UNSECURED | 100,25 | MICB | RU000A0JS0W2 |
| Облигации | 09.04.2015 | 6 203 000 | 9 | 6 203 000 | RUB | BANK GUARANTEED | 99,8 | MICB | RU000A0JPQA9 |
По состоянию на 23 декабря 2011 г.

Вклады в МДМ Банке застрахованы в